Harjoittelusta, harjoituksista ja hieman aiheen vierestä > AV-ryhmät ja toimintakuvaus vuodelle 2008
AV-ryhmät ja toimintakuvaus vuodelle 2008
VARSINAIS-SUOMEN AV-TOIMINTA 2008
I) RYHMÄT
1) NUORTEN AV-RYHMÄ
|
Nimi | Syntymäaika | Seura |
1 | Inkeri Lindeman | 22.2.1990 | AngA |
2 | Henna Reponen | 25.2.1990 | PR |
3 | Niko-Petteri Salo | 7.6.1990 | PR |
4 | Frida Lönnberg | 12.3.1991 | PIF |
5 | Saana Taimisto | 14.3.1991 | MSP |
6 | Tiia Miettinen | 28.4.1991 | MSP |
7 | Tomi Koskela | 14.1.1992 | AngA |
8 | Janne Nieminen | 17.1.1992 | PR |
9 | Tommi Reponen | 4.2.1992 | PR |
10 | Reeta Rantanen | 25.3.1992 | MSP |
11 | Milla Saarimäki | 26.4.1992 | AngA |
12 | Matti Saari | 19.5.1992 | TuS |
13 | Emma Silvennoinen | 2.9.1992 | PR |
14 | Tobias Henriksson | 22.9.1992 | PIF |
15 | Sarianna Hänti | |
|
16 | Tuulia Viberg | 23.11.1992 | TuS |
|
Nimi | Syntymäaika | Seura |
1 | Fagerudd Kim | 4.9.1976 | TuS |
2 | Vasalainen Satu | 28.12.1976 | PR |
3 | Koivisto Matti | 22.4.1979 | MSP |
4 | Miika Hernelahti | 17.7.1975 | KR |
5 | Lindeqvist Juuso | 20.4.1978 | PR |
6 | Jonne Lehto | 25.04.84 | VeVe |
7 | Janne Weckmann | 18.10.1977 | VeVe |
8 | Lindeqvist Markus | 31.3.1980 | PR |
9 | Lindeqvist Katri | 5.9.1980 | PR |
10 | Rantala Maria | 18.12.1980 | AngA |
11 | Satri Pinja | 22.5.1983 | KooVee |
12 | Hyvönen Pekka | 5.12.1986 | TuS |
13 | Saarimäki Heini | 11.4.1987 | AngA |
KAIKKI HARJOITUSMAKSUN 50€ , 31.1.2008 MENNESSÄ SUORITTANEET
HUOM: Laita nimi, seura ja av-harjoitusmaksu
Varsinais-Suomen Suunnistus Ry | ||
Nordea Suomi Oy Somero | |
|
tilinumero 100330-101906 | |
|
viite: | 1135 | |
Harjoituksiin voi myös osallistua kertamaksulla (5€) suoraan järjestäjille!!!
HUOM: jos haluat hakea ryhmiin, ota yhteyttä Vroniin: vroni@konig-salmi.com
II) OHJELMA
Katso Excel-taulukko ja AV-treenisaitin kalenteri.
Tammikuu-kesäkuu: noin 12 juoksuharjoitusta
noin 10 taitoharjoitusta (3 Sprinttiä)
1-2 ratatestiä
Nuorten AV-ryhmä: 3 leiriä
III) ILMOITAUTUMINEN TAITOHARJOITUKSIIN